定义
德扑追踪软件和玩家分析中使用的关键统计数据。
翻牌前统计 (Preflop Statistics)
| 统计 | 名称 | 衡量指标 | 良好范围 |
|---|---|---|---|
| VPIP | 主动入池率 (Voluntarily Put $ In Pot) | 玩手牌的百分比 | 20-28% (6人桌) |
| PFR | 翻前加注率 (Preflop Raise) | 加注手牌的百分比 | 16-24% (6人桌) |
| RFI | 率先加注 (Raise First In) | 按位置区分的率先加注百分比 | 随座位变化 |
| 3-Bet | 翻前3注 (Re-raise preflop) | 面对开池加注的激进程度 | 总体 7-10% |
| Fold to 3-Bet | 面对3注弃牌 | 纪律性/紧度 | 55-65% |
| 4-Bet | 面对3注再加注 | 强牌频率 | 2-4% |
翻牌后统计 (Postflop Statistics)
| 统计 | 名称 | 衡量指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| C-Bet Flop | 翻牌圈持续下注 | 作为翻前激进者的激进程度 | 50-70% |
| C-Bet Turn | 转牌圈持续下注 | 连续开火频率 | 40-55% |
| Fold to C-Bet | 面对持续下注弃牌 | 提示是否为跟注站 | 40-55% |
| Probe Bet | 试探下注 | 面对被动过牌时的下注 (剥削性) | 30-45% |
| Donk Bet | 反主动下注 | 率先向前一轮激进者下注 | 理想值 <15% |
激进统计 (Aggression Statistics)
| 统计 | 公式 | 含义 |
|---|---|---|
| AF | (下注 + 加注) / 跟注 | 整体激进系数 |
| AFq | (下注 + 加注) / (下注 + 加注 + 跟注 + 弃牌) | 激进频率 |
| Total AF | 所有回合的 AF | 总体激进系数 |
| AF 值 | 玩家类型 |
|---|---|
| 0-1.0 | 非常被动 (跟注站) |
| 1.0-2.0 | 略微被动 |
| 2.0-3.5 | 平衡/激进 |
| 3.5+ | 非常激进 |
摊牌统计 (Showdown Statistics)
| 统计 | 名称 | 衡量指标 |
|---|---|---|
| WTSD | 摊牌率 (Went to Showdown) | 到达摊牌的手牌百分比 |
| W$SD | 摊牌获胜率 (Won $ at Showdown) | 在摊牌时获胜的比率 |
| WWSF | 看翻牌获胜率 (Won When Saw Flop) | 总体翻后成功率 |
| WTSD 值 | 含义 |
|---|---|
| <24% | 非常紧,容易被诈唬 |
| 24-30% | 平衡 |
| 30%+ | 倾向于跟注站 |
赢率与方差 (Win Rate & Variance)
| 统计 | 定义 | 例子 |
|---|---|---|
| Win Rate | 每100手牌赢得的大盲注数 | 5 bb/100 |
| Standard Deviation | 方差度量 (标准差) | 典型值 80 bb/100 |
| Confidence Interval | 置信区间 (统计范围) | ±1.96 × SD/√n |
样本量指南 (Sample Size Guidelines)
| 统计数据 | 可靠所需的最小手数 |
|---|---|
| VPIP/PFR | 500-1,000 |
| 3-Bet | 2,000-3,000 |
| C-Bet | 1,500-2,500 |
| WTSD | 5,000+ |
| Win Rate | 50,000-100,000+ |
💡 关键要点: 统计数据是识别模式的工具——在对对手下结论之前,请使用适当的样本量。