定义
在德扑策略讨论中用于描述下注尺度的常用术语。
标准下注尺度
| 术语 | 尺度 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 最小下注 (Min-bet) | 允许的最小值 (1BB 或当前赌注) | 阻以此注,便宜的诈唬 |
| 四分之一底池 (Quarter pot) | 25% 底池 | 小额试探讯息,薄价值 |
| 三分之一底池 (Third pot) | 33% 底池 | 多人持续下注,干燥牌面 |
| 半个底池 (Half pot) | 50% 底池 | 标准持续下注尺度 |
| 三分之二底池 (Two-thirds pot) | 66% 底池 | 价值下注,半诈唬 |
| 四分之三底池 (Three-quarters pot) | 75% 底池 | 强价值,听牌 |
| 满池 (Pot-sized) | 100% 底池 | 极化下注 |
| 超池下注 (Overbet) | >100% 底池 | 坚果牌或空气牌 |
超池下注类别
| 尺度 | 名称 | 用法 |
|---|---|---|
| 1.2x 底池 | 小超池 | 轻微极化 |
| 1.5x 底池 | 中超池 | 价值/诈唬平衡 |
| 2x 底池 | 大超池 | 高度极化 |
| 2.5x+ 底池 | 全压超池 | 最大压力 |
加注尺度术语
| 术语 | 含义 | 例子 |
|---|---|---|
| 最小加注 (Min-raise) | 最小合法加注 | 2倍下注额 |
| 2.5倍加注 (2.5x raise) | 常见标准加注 | 开池加注到 2.5BB |
| 3倍加注 (3x raise) | 较大开池或加注 | UTG 位置加注到 3BB |
| 底池加注 (Pot raise) | 限注模式下的最大加注 | 整个底池大小 |
| 反弹 (Click-back) | 最小加注作为回应 | 通常很可疑 |
翻牌前开池尺度
| 位置 | 常见尺度 | 备注 |
|---|---|---|
| UTG | 2.5-3x BB | 范围更紧,尺度更大 |
| CO/BTN | 2-2.5x BB | 范围更宽,尺度更小 |
| SB | 2.5-3x BB | 不利位置,需要弃牌率 |
尺度语言
| 短语 | 含义 |
|---|---|
| "打大 (Goes big)" | 相对于底池下大注 |
| "打小 (Goes small)" | 相对于底池下小注 |
| "尺度加大 (Sizes up)" | 增加下注尺度 |
| "尺度减小 (Sizes down)" | 减小下注尺度 |
| "几何尺度 (Geometric sizing)" | 以能够在河牌圈打光筹码为目的的下注尺度 |
| "极化尺度 (Polarized sizing)" | 大注 = 坚果或空气 |
| "线性尺度 (Merged sizing)" | 中等注 = 价值牌 |
快速参考
| 底池大小 | 33% | 50% | 66% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| $10 | $3.30 | $5 | $6.60 | $10 |
| $50 | $16.50 | $25 | $33 | $50 |
| $100 | $33 | $50 | $66 | $100 |
💡 关键要点: 下注尺度是一个至关重要的策略工具——较大的下注使你的范围极化,而较小的下注允许更多的线性价值下注。