定义
在德扑讨论、追踪软件和策略内容中使用的标准缩写。
位置缩写
| 缩写 | 全称 | 备注 |
|---|---|---|
| BTN | Button (庄家位) | 最佳位置,最后行动 |
| CO | Cutoff (关煞位) | 庄家右边第一个位置 |
| HJ | Hijack (劫持位) | 庄家右边第二个位置 |
| LJ/MP | Lojack/Middle Position (中间位置) | 庄家右边第三个位置 |
| UTG | Under the Gun (枪口位) | 翻牌前第一个行动 |
| SB | Small Blind (小盲位) | 庄家左边,下小盲注 |
| BB | Big Blind (大盲位) | 小盲左边,下大盲注 |
统计缩写
| 缩写 | 全称 | 衡量指标 |
|---|---|---|
| VPIP | Voluntarily Put $ In Pot (入池率) | 你参与手牌的频率 |
| PFR | Preflop Raise (翻前加注率) | 你翻牌前加注的频率 |
| 3B | 3-Bet (3注) | 对加注进行再加注 |
| 4B | 4-Bet (4注) | 对3-bet进行再加注 |
| AF | Aggression Factor (激进系数) | 下注/加注与跟注的比率 |
| WTSD | Went to Showdown (摊牌率) | 你到达摊牌的频率 |
| W$SD | Won $ at Showdown (摊牌获胜率) | 到达摊牌时的胜率 |
| WWSF | Won When Saw Flop (看翻牌获胜率) | 看到翻牌后的胜率 |
| c-bet | Continuation Bet (持续下注) | 作为翻牌前激进者在翻牌圈下注 |
手牌与动作缩写
| 缩写 | 含义 | 例子 |
|---|---|---|
| AK | Ace-King | AKs = 同花 (suited), AKo = 不同花 (offsuit) |
| PP | Pocket Pair (口袋对子) | 22-AA |
| SC | Suited Connector (同花连张) | 76s, 98s |
| Ax | One Ace (带一张A的牌) | A2-AK |
| AI | All-In (全压) | 押上所有筹码 |
| EP | Early Position (前位) | UTG+1, UTG+2 |
| LP | Late Position (后位) | CO, BTN |
| OOP | Out of Position (在不利位置) | 先行动 |
| IP | In Position (在有利位置) | 后行动 |
游戏格式缩写
| 缩写 | 含义 |
|---|---|
| NL | No-Limit (无限注) |
| PLO | Pot-Limit Omaha (底池限注奥马哈) |
| HU | Heads-Up (单挑) |
| 6max | 6-Max (6人桌) |
| FR | Full Ring (9人满员桌) |
| MTT | Multi-Table Tournament (多桌锦标赛) |
| SNG | Sit & Go (坐满即玩) |
| ICM | Independent Chip Model (独立筹码模型) |
💡 关键要点: 学习这些缩写对于阅读牌局记录、使用追踪软件和关注策略讨论至关重要。