Definition
Common terms used to describe bet sizing in poker strategy discussions.
Standard Bet Sizes
| Term | Size | Typical Use |
|---|---|---|
| Min-bet | Minimum allowed (1BB or current bet) | Blocker bets, cheap bluffs |
| Quarter pot | 25% pot | Small probes, thin value |
| Third pot | 33% pot | Multi-way c-bets, dry boards |
| Half pot | 50% pot | Standard c-bet size |
| Two-thirds pot | 66% pot | Value bets, semi-bluffs |
| Three-quarters pot | 75% pot | Strong value, draws |
| Pot-sized | 100% pot | Polarized betting |
| Overbet | >100% pot | Nuts or air |
Overbet Categories
| Size | Name | Usage |
|---|---|---|
| 1.2x pot | Small overbet | Slight polarization |
| 1.5x pot | Medium overbet | Value/bluff balance |
| 2x pot | Large overbet | Highly polarized |
| 2.5x+ pot | All-in overbet | Maximum pressure |
Raise Sizing Terms
| Term | Meaning | Example |
|---|---|---|
| Min-raise | Minimum legal raise | 2x the bet |
| 2.5x raise | Common standard raise | 2.5BB open |
| 3x raise | Larger open or raise | 3BB from UTG |
| Pot raise | Maximum in pot-limit | Full pot |
| Click-back | Min-raise in response | Often suspicious |
Preflop Open Sizes
| Position | Common Size | Notes |
|---|---|---|
| UTG | 2.5-3x BB | Tighter range, larger |
| CO/BTN | 2-2.5x BB | Wider range, smaller |
| SB | 2.5-3x BB | OOP, need fold equity |
Sizing Language
| Phrase | Meaning |
|---|---|
| "Goes big" | Bets large relative to pot |
| "Goes small" | Bets small relative to pot |
| "Sizes up" | Increases bet size |
| "Sizes down" | Decreases bet size |
| "Geometric sizing" | Sizing to get stacks in by river |
| "Polarized sizing" | Large bets = nuts or air |
| "Merged sizing" | Medium bets = value hands |
Quick Reference
| Pot Size | 33% | 50% | 66% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| $10 | $3.30 | $5 | $6.60 | $10 |
| $50 | $16.50 | $25 | $33 | $50 |
| $100 | $33 | $50 | $66 | $100 |
💡 Key Takeaway: Bet sizing is a crucial strategic tool—larger bets polarize your range, while smaller bets allow for more merged value betting.